สกรูเพชร: | 85 มม., 90 มม., 100 มม., 110 มม | อัตราส่วนของ SCREW L / D: | 23.3L / D, 22L / D, 19.8L / D, 18L / D |
---|---|---|---|
CLAMP TONNAGE: | 7800KN | TOGGLE STROKE: | 970 ม |
MACHINE น้ำหนัก: | 31t | SHOT น้ำหนัก: | 2454G, 2751G, 3396G, 4109G |
แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติก,เครื่องฉีดพลาสติก |
โครงสร้างที่แข็งแกร่งประหยัดพลังงานเครื่องฉีดพลาสติก M780 สำหรับการทำลิ้นชัก
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
หน่วยการปรับ:
การปรับความสูงของแม่พิมพ์อัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในระหว่างการเปลี่ยนแม่พิมพ์
หน่วยจับ:
เพลตได้รับการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ FEM เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจับยึดที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
ระบบสลับสลับสองจุดแบบเข้าด้านในทำให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความแม่นยำสูงสำหรับการจับยึดแม่พิมพ์และยังช่วยลดความเครียดและความเครียด
หน่วยไฮดรอลิก:
ระบบไฮดรอลิกที่ใช้ปั๊มและวาล์วควบคุมที่มีชื่อเสียงระดับโลกสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำทำให้มั่นใจในความแม่นยำความน่าเชื่อถือและความทนทานของเครื่องทั้งหมด
หน่วยฉีด
การสนับสนุนเสาคู่และอุปกรณ์การทรงกระบอกการฉีดคู่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสกรูมีความสมดุลในระหว่างการฉีด
มีการออกแบบสกรูและกระบอกพิเศษสำหรับการประมวลผลความต้องการวัสดุที่แตกต่างกัน
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุม PLC ที่ตอบสนองสูงด้วยความถี่ 32MHZ
หน้าจอ LCD ขนาด 5-10 นิ้วแสดงการควบคุมซีพียูอิสระ
ความถี่การควบคุมหลักของการสแกน 140hmz เวลา 1 มิลลิวินาทีความคืบหน้าของการตอบสนองที่รวดเร็วมีความแม่นยำในการควบคุมสูง
100-200group พื้นที่จัดเก็บพารามิเตอร์ของแม่พิมพ์
การจัดการการควบคุมคุณภาพพารามิเตอร์กระบวนการหลักและเส้นโค้งแสดงรายการสถิติ
ฟังก์ชั่นการควบคุมอุณหภูมิกระบอก PID ปรับพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ
COMPONENT
COMPONENT | BRAND & ORIGINAL | ||
ระบบไฮดรอลิก | Servo | ||
มอเตอร์ไฮดรอลิก | INTERMOT อิตาลีจีน | ● | |
ระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ | Huichuan / PHASE-CHINA | ● | |
ปั๊มไฮโดรลิ | ปั๊มคงที่ | VICKERS หรือ YUKEN | / |
ปั๊มเกียร์ | SUMITOMO-JAPAN | ● | |
วาล์วไฮดรอลิกทิศทาง | ประเพณีนิยมไต้หวัน | ● | |
วาล์วควบคุมการไหลแบบ propotional & propotiona l วาล์วควบคุมความดัน | HNC-TAIWAN สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องขนาดเล็กใช้ DONGFENG-CHINA | / | |
แม่พิมพ์ปรับมอเตอร์ไฮดรอลิก | INTERMOT จีน | ● | |
วาล์วนิรภัยไฮดรอลิก | ประเพณีนิยมไต้หวัน | ● | |
ระบบไฟฟ้า | |||
คอมพิวเตอร์ / ควบคุม | TECHMATION ไต้หวัน | ● | |
ถ่ายทอด | SCHNEIDER เยอรมนี | ● | |
สวิตช์หลัก | LS-KOREA | ● | |
ตัวแปลงสัญญาณเชิงเส้น | GEFRAN อิตาลี | ● | |
สวิตช์ จำกัด | PANASONIC ญี่ปุ่น | ● | |
เครื่องบด | Chentai จีน | ● | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ZHONGDA จีน | / | |
คนอื่น ๆ | |||
ท่อไฮโดรลิคแรงดันสูง | กู๊ดเยียร์สหรัฐอเมริกา | ● | |
แมวน้ำ | VALQUA ญี่ปุ่น | ● | |
เครื่องวัดความดัน | Tecsis-USA | ● | |
หล่อลื่นอัตโนมัติ | SL-CHINA | ● | |
สกรู | JINGXING-CHINA 38CrMoAlA | ● |
SPECIFICATION
SPECIFICATION | M-780 | ||||
สิ่งของ | B | ค | D | ||
หน่วยฉีด | |||||
สกรู DIAMETER | มิลลิเมตร | 85 | 90 | 100 | 110 |
สกรู L / D อัตราส่วน | L / D | 23 | 22 | 20 | 18 |
ปริมาณช็อต (ในทางทฤษฎี) | ㎤ | 2667 | 2990 | 3691 | 4467 |
ฉีดน้ำหนัก (PS) | ก. | 2454 | 2751 | 3396 | 4109 |
ความดันฉีด | Mpa | 198 | 177 | 143 | 118 |
อัตราการฉีด | กรัม / วินาที | 380 | 426 | 526 | 613 |
สกรูความเร็ว | รอบต่อนาที | 135 | |||
หน่วยจับยึด | |||||
หนีบเสียงเรียกเข้า | KN | 7800 | |||
สลับจังหวะ | มิลลิเมตร | 970 | |||
นาทีของความสูงแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 400 | |||
MAX.MOLD HEIGHT | มิลลิเมตร | 950 | |||
SPACE ระหว่างแถบผูก | มิลลิเมตร | 960X960 | |||
EJECTOR TONNAGE | KN | 170 | |||
EJECTOR จังหวะ | มิลลิเมตร | 280 | |||
หมายเลข EJECTOR | พีซี | 17 | |||
อื่น ๆ | |||||
MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | |||
พลังความร้อน | KW | 47 | |||
ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า | KW | 22 + 37 | |||
ถังน้ำมันออยล์ | L | 1200 | |||
มิติเครื่อง (LxWxH) | M | 98X2.4X2.7 | |||
น้ำหนักเครื่อง | T | วันที่ 31 |
จุดขาย
ขนาดแผ่น: